Model. SV 2015 - Smart 6 inches
Model. SV 2015 - Smart 6 inches | Size |
---|---|
فتحة التركيب (دائرية) | 152 – 154 مم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 210 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2100 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الاستطاعة | 19 – 21 واط |
التعليب | قطعة واحدة |
أبعاد المنتج H x W x L | 22 × 15.5 × 22.5 سم |
وزن المنتج (كغ) | 1 |
بلد المنشأ | الأردن |
Code | size |
---|---|
A | 150 مم |
B | 214 مم |
C | 64 مم |
D | 84 مم |
E | 152 مم |

المزيد من المعلومات
Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | 4 قطع لكل طرد |
أبعاد الطرد H x W x L | 45 × 31 × 23 سم |
الوزن القائم للطرد (كغ) | 4 |
